Spa-Francorchamps 12-07-2017
Quand | Circuit | Sessions | Non-Member | Member | dba | |
12 juil. | Spa-Francorchamps | GT-Sport GT-Race | € 995,00 € 1.195,00 | € 895,00 € 1.095,00 | 103/107 dB(A) |
Mercredi 12 juillet 2017 Curbstone est votre hôte à Spa-Francorchamps : nous louons le circuit et organisons l'événement afin que votre journée sur le circuit soit réussie !
- Événement dont Curbstone Track Events est l'hôte et l'organisateur
- Voitures participantes groupées en 2 sessions en fonction de la vitesse et de la puissance
- GT-Sport et GT-Race sessions de 9h à 18h
- 103/107 dB
- Instructeur(s) à votre disposition, par session ou par jour
- Assistance technique disponible gratuitement
- Service photo disponible gratuitement
- Service pneumatique Pirelli Motorsport
- V.I.P. Hospitality (petit déjeuner, open bar, déjeuner, champagne cocktail) inclus
Programme
07:30 | Accueil et enregistrement |
08:30 | Briefing de sécurite - obligatoire ! |
09:00 - 12:00 | Sessions de roulage GT-Sport et GT-Race |
12:00 | Lunch / circuit fermé |
13:00 - 18:00 | Sessions de roulage GT-Sport et GT-Race |
17:30 - 18:30 | Cocktail champagne |
18:30 | Fin de l'événement Curbstone |
Tarifs
GT car - incl. 1 pilote / MEMBRES | € 895,00 |
GT car - incl. 1 pilote / non-MEMBRES | € 995,00 |
RACE car slot - incl. 1 pilote / MEMBRES | € 1.095,00 |
RACE car slot - incl. 1 pilote / non-MEMBRES | €1.195,00 |
Pilote supplémentaire | € 195,00 |
Invité/Passager | € 95,00 |
"mechanicien" | € 45,00 |
F1 Box (gate) | € 235,00 |
MEMBRES CURBSTONE 2017
Individuel / Famille | € 450,00 |
Equipe De Course | € 850,00 |
Groupes / Organisateurs | € 1.500,00 |
Tous les prix sont incl. TVA 0/6/12/21%
Sessions
09:00 - 09:35 | GT-Sport | 00:35 | |
09:35 - 10:15 | GT-RACE | 00:40 | |
10:15 - 10:50 | GT-Sport | 00:35 | |
10:50 - 11:30 | GT-RACE | 00:40 | |
11:30 - 12:00 | GT-Sport | 00:35 | |
lunch break / circuit fermé | |||
13:00 - 13:40 | GT-RACE | 00:40 | |
13:40 - 14:15 | GT-Sport | 00:35 | |
14:15 - 14:55 | GT-RACE | 00:40 | |
14:55 - 15:30 | GT-Sport | 00:35 | |
15:30 - 16:10 | GT-RACE | 00:40 | |
16:10 - 16:45 | GT-Sport | 00:35 | |
16:45 - 17:25 | GT-RACE | 00:40 | |
17:25 - 18:00 | GTS + GTR | 00:35 |
sessions | mixed | pas mixed | totale | |
GT-Sport | 6 + 1 = 7 | 00:35 | 03:25 | 04:00 |
GT-RACE | 6 + 1 =7 | 00:35 | 04:00 | 04:35 |
Sessions TRACK day + sessions TEST day
GT-Sport sessions and car | max. 40 voitures(+ 5 en reserve pour membres) voitures admises :
|
GT-RACE sessions and car | max. 25 voitures(+ 5 en reserve pour membres) voitures admises :
|