Paul Ricard 06.10.2017
Wann | Circuit | Sessions | Non-Member | Member | dba | |
06 Okt | Circuit Paul-Ricard | GT-Sport GT-Race | € 1.050,00 Ausgebucht | € 950,00 Ausgebucht | TBA |
Am Freitag, den 6. Oktober 2017, ist Curbstone AZUR Ihr Gastgeber auf der Rennstrecke von Paul Ricard. Die Blue LineTM Rennstrecke im Süden Frankreichs ist die zweite Heimatbasis von Curbstone Track Events. Wir mieten die Rennstrecke und sind für die komplette Organisation verantwortlich, sowohl vor als auch während der Veranstaltung: die beste Garantie für Sie, um den besten Track Day zu erleben!
- Von Curbstone Track Events ausgerichtetes und organisiertes Event
- Teilnehmende Fahrzeuge: freies Fahren in 2 Fahrzeugklassen unterteilt
- GT-Sport und GT-Race von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 109 dB Geräuschpegel
- Rennstrecke mit der "Schikane" in GTS und in GTR
- Instruktoren pro Klasse oder pro Tag verfügbar
- Kostenlose technische Unterstützung von SRO Race Center by MMC
- Kostenloser Fotoservice
- Pirelli Motorsport Reifenservice
- V.I.P. Hospitality (Frühstück, offene Bar, Mittagessen, Champagner-Cocktail)
Programm
07:30 | Empfang und Registrierung |
08:30 | Sicherheits-Briefing - PFLICHT ! |
09:00 - 13:00 | GT-Sport & GT-Race Klassen |
13:00 | Mittagessen / Pause & Motorenruhe |
14:00 - 18:00 | GT-Sport & GT-Race Klassen |
17:30 - 18:30 | Champagner-Cocktail |
18:30 | Ende des Curbstone-Event |
Preise
GT car - mit 1 Fahrer / MEMBERS | € 950,00 |
GT car - mit 1 Fahrer / non-MEMBERS | € 1.050,00 |
RACE car slot - mit 1 Fahrer / MEMBERS | € 1.350,00 |
RACE car slot - mit 1 Fahrer / non-MEMBERS | € 1.45000 |
Zusätzlicher Fahrer | € 195,00 |
Gast/Beifahrer | € 95,00 |
"mechanic" | € 45,00 |
Pit Box - 1 place | € 380,00 |
CURBSTONE MITGLIEDSCHAFT 2017
Einzelmitglied / Familie | € 450,00 |
Rennteam | € 850,00 |
Gruppen / Veranstalter | € 1.500,00 |
Alle Preise/tag und inkl. 6%/12%/21% MwSt.
Sessionen
09:00 - 09:30 | GT-Sport | 00:30 | |
09:30 - 10:10 | GT-RACE | 00:40 | |
10:10 - 10:50 | GT-Sport | 00:40 | |
10:50 - 11:35 | GT-RACE | 00:45 | |
11:35 - 12:15 | GT-Sport | 00:40 | |
12:15 - 13:00 | GT-RACE | 00:45 | |
Mittagessen / Rennstrecke geschlossen | |||
14:00 - 14:30 | GT-Sport | 00:30 | |
14:30 - 15:10 | GT-RACE | 00:40 | |
15:10 - 15:50 | GT-Sport | 00:40 | |
15:50 - 16:35 | GT-RACE | 00:45 | |
16:35 - 17:15 | GT-Sport | 00:40 | |
17:15 - 18:00 | GT-RACE | 00:35 |
Klassen | mixed | nicht gemischt | insgesamt | |
GT-Sport | 6 | 00:00 | 03:40 | 03:40 |
GT-RACE | 6 | 00:00 | 04:20 | 04:20 |
TRACK day sessie + TEST day sessie
GT-Sport Klasse und Autos | max. 45 Teilnehmer + 5 extra (Mitglieder) Sind zugelassen in GT-Sport Klasse :
|
GT-RACE Klasse und Autos | max. 30 Rennautos + 5 extra (Mitglieder) Sind zugelassen in GT-RACE Klasse :
|